RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL - INGRESSO 2019
APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO MESTRADO
| Classificação | Candidata(o) |
| 1 | Axell Kou Minowa |
| 2 | Marina Rodrigues Pinto Garcia |
| 3 | Vanessa Silva Vicente |
| 4 | Fernanda Smaniotto |
| 5 | Tábata Rodrigues Costa |
| 6 | Thales Corrêa de Lima |
| 7 | Aline Marrara do Prado |
| 8 | Pedro Henrique Gallo Francisco |
| 9 | Helena Serrano |
| 10 | Bárbara Maria Cerqueira Maia |
| 11 | Thiely Martins Bresciani |
APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOUTORADO
| Classificação | Candidata(o) |
| 1 | Julia Leme Pablos |
| 2 | Beatriz Helena Bedin Affonso |
| 3 | Mariana Fernandes de Britto Costa |
| 4 | Andréia Rodrigues Bucci |
APROVAÇÃO E MÉDIA FINAL MESTRADO
| RG | Média Final | Situação |
| 45266912839 | 8,5 | Aprovado(a) |
| 44188531894 | 7,3 | Aprovado(a) |
| 35154119843 | 7,2 | Aprovado(a) |
| 43510461800 | 7,1 | Aprovado(a) |
| 38304879832 | 7 | Aprovado(a) |
| 41488744807 | 6,5 | Aprovado(a) |
| 42299000828 | 6,4 | Aprovado(a) |
| 37735154801 | 6,3 | Aprovado(a) |
| 41931516898 | 6 | Aprovado(a) |
| 46443217888 | 5,9 | Aprovado(a) |
| 45955903852 | 5,8 | Aprovado(a) |
| 44472261898 | 4,5 | Reprovado(a) |
| 40659516829 | 4,5 | Reprovado(a) |
| 39582852879 | 3,2 | Reprovado(a) |
APROVAÇÃO E MÉDIA FINAL DOUTORADO
| RG | Média Final | Situação |
| 44271998877 | 9,5 | Aprovado(a) |
| 43097402861 | 9 | Aprovado(a) |
| 36814647826 | 8,5 | Aprovado(a) |
| 2976219982 | 6,5 | Aprovado(a) |
| 28474645816 | 4 | Reprovado(a) |
| 41596448806 | 3,5 | Reprovado(a) |